Administración General de la Junta de Andalucía:
Cuerpo General de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía
CUERPO | TOTAL PLAZAS |
TURNO GENERAL |
CUPO DISCAPACIDAD | ||
GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL | ||||
C1.1000 | GENERAL DE ADMINISTRATIVOS | 269 | 245 | 20 | 4 |
C2.1000 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 111 | 101 | 8 | 2 |
CUERPO | TOTAL PLAZAS | TURNO GENERAL | CUPO DISCAPACIDAD | ||
GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL | ||||
C1.1000 | GENERAL DE ADMINISTRATIVOS | 369 | 335 | 28 | 6 |
C2.1000 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 323 | 291 | 26 | 6 |
Del total de plazas convocadas, las correspondientes al proceso de estabilización de empleo temporal del artículo 19.Uno.6. de la Ley 3/2017, de 27 de junio, y 19.Uno 9 de la Ley de 6/2018, de 3 de julio, se detallan en el siguiente cuadro:
CUERPO | TOTAL PLAZAS | TURNO GENERAL | CUPO DISCAPACIDAD | ||
GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL | ||||
C1.1000 | GENERAL DE ADMINISTRATIVOS | 333 | 303 | 25 | 5 |
C2.1000 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 195 | 177 | 15 | 3 |
Del total de plazas convocadas, las plazas que cumplen con los requisitos de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se detallan en el siguiente cuadro:
CUERPO | TOTAL PLAZAS | TURNO GENERAL | CUPO DISCAPACIDAD | ||
GENERAL | ENFERMEDAD MENTAL | ||||
C1.1000 | GENERAL DE ADMINISTRATIVOS | 36 | 32 | 3 | 1 |
C2.1000 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | 128 | 114 | 11 | 3 |
Categorías:Noticias, Oposiciones